Daftar Harga [SMS]
Update: 16/02/2010 @ 16:11| Operator | Kode Pulsa | Harga (Rp) | Format Pengisian Pulsa |
|
|
S5 | 5.050 |
Kode Pulsa.No hp.Pin
cth : S10.0812xx.1234 |
| S10 | 10.050 | ||
| S20 | 19.950 | ||
| S25 | 24.900 | ||
| S50 | 49.000 | ||
| JABAR | S100 | 97.250 | |
![]() |
S5L | 5.400 |
Kode Pulsa.No hp.Pin
cth : S10L.0812xx.1234 |
| S10L | 10.400 | ||
| S20L | 20.300 | ||
| S25L | 25.000 | ||
| S50L | 49.900 | ||
| NASIONAL | S100L | 97.500 | |
![]() ![]() |
I2 | 2.100 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : I5.0856xxx.1234 I5 : 5 khusus Regular I5S : 5 khusus SMS I5G : 5 Khusus GPRS I10S, I10G I25S, I25G |
| I5 | 5..50 | ||
| I5S | 5.050 | ||
| I5G | 5.050 | ||
| I10 | 10.050 | ||
| I10S | 10.050 | ||
| I10G | 10.050 | ||
| I25 | 24.750 | ||
| I25S | 24.750 | ||
| I25G | 24.750 | ||
| I50 | 49.250 | ||
| I100 | 98.500 | ||
|
|
X1 | 1.075 |
X1 : dari jam 00:00 – 17:00 Kode Pulsa.No hp.Pin cth : X5.081802XX.1234 XE untuk paket EXTRA X untuk REGULAR |
| X5 | 5.250 | ||
| X10 | 10.150 | ||
| X25 | 24.800 | ||
| X50 | 49.400 | ||
| X100 | 98.750 | ||
|
|
F5 | 5.000 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : F10.02270xx.1234 |
| F10 | 9.850 | ||
| F20 | 19.500 | ||
| F50 | 48.500 | ||
| F100 | 96.500 | ||
|
|
E1 |
1.200 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : E10.02292xx.1234 |
| E5 | 5.150 | ||
| E10 | 10.100 | ||
| E20 | 20.000 | ||
| E25 | 25.000 | ||
| E50 | 50.000 | ||
| E100 | 99.500 | ||
|
|
R5 | 5.000 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : R10.0888xx.1234 |
| R10 | 10.050 | ||
| R20 | 19.800 | ||
| R25 | 24.900 | ||
| R50 | 49.250 | ||
| R100 | 98.500 | ||
|
|
H5H | 5.000 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : H10.0222xx.1234 |
| H10H | 10.100 | ||
| H20H | 19.850 | ||
| H25H | 24.900 | ||
| H50H | 49.250 | ||
| H100H | 98.500 | ||
|
|
T1H | 1.100 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : T10.0899xx.1234 |
| T3H | 3.150 | ||
| T5H | 5.000 | ||
| T10H | 9.800 | ||
| T20H | 19.700 | ||
| T30H | 29.250 | ||
| T50H | 48.500 | ||
| T100H | 97.000 | ||
|
|
AX1H | 1.150 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth:AX10.0883XX.1234 |
| AX3H | 3.150 | ||
| AX5H | 4.950 | ||
| AX10H | 9.800 | ||
| AX20H | 19.450 | ||
| AX25H | 24.350 | ||
| AX50H | 48.750 | ||
| AX100H | 97.250 | ||
|
|
SM5H | 5.000 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : SM10.0881xx.1234 |
| SM10H | 9.900 | ||
| SM15H | 14.850 | ||
| SM20H | 19.800 | ||
| SM50H | 49.500 | ||
| SM100H | 99.000 | ||
|
|
O2H | 2.100 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : O10.02230xx.1234 |
| O5H | 5.050 | ||
| O10H | 10.050 | ||
| O25H | 24.750 | ||
| O50H | 49.250 | ||
| O100H | 98.500 | ||
Daftar Harga diatas adalah benar saat update content website ini, dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk kerjasama dan keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi kami di:
Pusat D34 Cell:
Jalan Dahlia No. 34, Blok 12
Perumnas Bumi Rancaekek Kencana
Telp: 022-7797895
Cabang D34 Cell:
Jl. Nusa Indah Raya No. 91, Blok 2 Komplek Ruko
Perumnas Bumi Rancaekek Kencana
Telp: 022-7797979
Marketing:
Telp: 022 7040 6040
Terimakasih.










