Daftar Harga H2H
Update: 18/02/2010 @ 14:11| Operator | Kode Pulsa | Harga (Rp) | Format Pengisian Pulsa |
|
|
S5H | 5.000 |
Kode Pulsa.No hp.Pin
cth : S10H.0812xx.1234 |
| S10H | 10.000 | ||
| S20H | 19.900 | ||
| S25H | 24.800 | ||
| S50H | 48.900 | ||
| JABAR | S100H | 97.000 | |
![]() |
S5HL | 5.250 |
Kode Pulsa.No hp.Pin
cth : S10HL.0812xx.1234 |
| S10HL | 10.250 | ||
| S20HL | 19.950 | ||
| S25HL | 25.000 | ||
| S50HL | 49.000 | ||
| NASIONAL | S100HL | 97.000 | |
![]() ![]() |
I2H | 2.100 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : I5.0856xxx.1234 I5H : 5 khusus Regular I5Sh : 5 khusus SMS I5GH : 5 Khusus GPRS I10SH, I10GH I25SH, I25GH |
| I5H | 4.950 | ||
| I5SH | 4.950 | ||
| I5GH | 4.950 | ||
| I10H | 9.900 | ||
| I10SH | 9.900 | ||
| I10GH | 9.900 | ||
| I25H | 24.450 | ||
| I25SH | 24.450 | ||
| I25GH | 24.450 | ||
| I50H | 48.800 | ||
| I100H | 97.400 | ||
|
|
X1H | 1.075 |
X1 : dari jam 00:00 – 17:00 Kode Pulsa.No hp.Pin cth : X5H.081802XX.1234 XE untuk paket EXTRA X untuk REGULAR |
| X5H | 5.250 | ||
| X10H | 10.150 | ||
| X25H | 24.800 | ||
| X50H | 49.400 | ||
| X100H | 98.750 | ||
|
|
F5H | 4.850 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : F10H.02270xx.1234 |
| F10H | 9.650 | ||
| F20H | 19.250 | ||
| F50H | 48.250 | ||
| F100H | 96.500 | ||
|
|
E1H |
1.025 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : E10H.02292xx.1234 |
| E5H | 5.050 | ||
| E10H | 10.000 | ||
| E20H | 19.800 | ||
| E25H | 24.750 | ||
| E50H | 49.500 | ||
| E100H | 99.000 | ||
|
|
R5H | 4.900 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : R10H.0888xx.1234 |
| R10H | 9.800 | ||
| R20H | 19.600 | ||
| R25H | 24.500 | ||
| R50H | 49.000 | ||
| R100H | 98.000 | ||
|
|
H5H | 4.900 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : H10H.0222xx.1234 |
| H10H | 9.800 | ||
| H20H | 19.600 | ||
| H25H | 24.500 | ||
| H50H | 49.000 | ||
| H100H | 98.000 | ||
|
|
T1H | 965 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : T10H.0899xx.1234 |
| T3H | 2.895 | ||
| T5H | 4.825 | ||
| T10H | 9.650 | ||
| T20H | 19.300 | ||
| T30H | 28.950 | ||
| T50H | 48.250 | ||
| T100H | 96.500 | ||
|
|
AX1H | 960 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth:AX10H.0883XX.1234 |
| AX3H | 2.880 | ||
| AX5H | 4.800 | ||
| AX10H | 9.600 | ||
| AX20H | 19.200 | ||
| AX25H | 24.000 | ||
| AX50H | 48.000 | ||
| AX100H | 96.000 | ||
|
|
SM5H | 4.900 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : SM10H.0881xx.1234 |
| SM10H | 9.800 | ||
| SM15H | 14.700 | ||
| SM20H | 19.600 | ||
| SM50H | 49.000 | ||
| SM100H | 98.000 | ||
|
|
O2H | 2.100 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : O10.02230xx.1234 |
| O5H | 4.950 | ||
| O10H | 9.900 | ||
| O25H | 24.450 | ||
| O50H | 48.800 | ||
| O100H | 97.400 | ||
Daftar Harga diatas adalah benar saat update content website ini, dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk kerjasama dan keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi kami di:
Pusat D34 Cell:
Jalan Dahlia No. 34, Blok 12
Perumnas Bumi Rancaekek Kencana
Telp: 022-7797895
Cabang D34 Cell:
Jl. Nusa Indah Raya No. 91, Blok 2 Komplek Ruko
Perumnas Bumi Rancaekek Kencana
Telp: 022-7797979
Marketing:
Telp: 022 7040 6040
Terimakasih.










