Daftar Harga H2H
Update: 20/02/2012 @ 18:39| Operator | Kode Pulsa | Harga (Rp) | Format Pengisian Pulsa |
| S5HD | 5.400 | Kode Pulsa.No hp.Pin
cth : S10H.0812xx.1234 |
|
| S10HD | 10.400 | ||
| S20HD | 20.100 | ||
| S25HD | CLOSE | ||
| S50HD | CLOSE | ||
| JABAR | S100HD | CLOSE | |
![]() |
S5HL | 5.700 | Kode Pulsa.No hp.Pin
cth : S10HL.0812xx.1234 |
| S10HL | 10.700 | ||
| S20HL | 20.400 | ||
| S25HL | CLOSE | ||
| S50HL | CLOSE | ||
| NASIONAL | S100HL | CLOSE | |
![]() ![]() |
I2H | 2.050 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : I5.0856xxx.1234 I5H : 5 khusus Regular I5Sh : 5 khusus SMS I5GH : 5 Khusus GPRS I10SH, I10GH I25SH, I25GH |
| I5H | 5.150 | ||
| I5SH | 5.150 | ||
| I5GH | 5.150 | ||
| I10H | 10.150 | ||
| I10SH | 10.150 | ||
| I10GH | 10.150 | ||
| I25H | 24.800 | ||
| I25SH | 24.800 | ||
| I25GH | 24.800 | ||
| I50H | 49.100 | ||
| I100H | 98.250 | ||
![]() |
X1H | 1.075 |
X1 : dari jam 00:00 – 17:00 Kode Pulsa.No hp.Pin cth : X5H.081802XX.1234 XE untuk paket EXTRA X untuk REGULAR |
| X5H | 5.250 | ||
| X10H | 10.150 | ||
| X25H | 24.750 | ||
| X50H | 49.500 | ||
| X100H | 99.000 | ||
| F5H | 4.850 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : F10H.02270xx.1234 |
|
| F10H | 9.700 | ||
| F20H | 19.400 | ||
| F50H | 48.500 | ||
| F100H | 97.000 | ||
| E1H |
1.050 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : E10H.02292xx.1234 |
|
| E5H | 5.225 | ||
| E10H | 10.050 | ||
| E20H | 19.700 | ||
| E25H | 24.625 | ||
| E50H | 49.250 | ||
| E100H | 98.500 | ||
![]() |
R5H | 4.850 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : R10H.0888xx.1234 |
| R10H | 9.700 | ||
| R20H | 19.400 | ||
| R25H | 24.250 | ||
| R50H | 48.500 | ||
| R100H | 97.000 | ||
![]() |
H5H | 4.850 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : H10H.0222xx.1234 |
| H10H | 9.700 | ||
| H20H | 19.400 | ||
| H25H | 24.250 | ||
| H50H | 48.500 | ||
| H100H | 97.000 | ||
![]() |
T1H | 990 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : T10H.0899xx.1234 |
| T3H | 2.950 | ||
| T5H | 4.900 | ||
| T10H | 9.800 | ||
| T20H | 19.600 | ||
| T30H | 29.400 | ||
| T50H | 49.000 | ||
| T100H | 98.000 | ||
![]() |
AX1H | 1000 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth:AX10H.0883XX.1234 |
| AX3H | 3.000 | ||
| AX5H | 5.000 | ||
| AX10H | 10.000 | ||
| AX20H | 20.000 | ||
| AX25H | 25.000 | ||
| AX50H | 50.000 | ||
| AX100H | 100.000 | ||
![]() |
SM5H | 4.850 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : SM10H.0881xx.1234 |
| SM10H | 9.700 | ||
| SM15H | 14.550 | ||
| SM20H | 19.400 | ||
| SM50H | 48.500 | ||
| SM100H | 97.000 | ||
![]() |
O2H | 2.050 |
Kode Pulsa.No hp.Pin cth : O10.02230xx.1234 |
| O5H | 5.150 | ||
| O10H | 10.150 | ||
| O25H | 24.800 | ||
| O50H | 49.100 | ||
| O100H | 98.250 | ||
Daftar Harga diatas adalah benar saat update content website ini, dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk kerjasama dan keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi kami di:
Pusat D34 Cell:
Jalan Dahlia No. 34, Blok 12
Perumnas Bumi Rancaekek Kencana
Telp: 022-7797895
Cabang D34 Cell:
Jl. Nusa Indah Raya No. 91, Blok 2 Komplek Ruko
Perumnas Bumi Rancaekek Kencana
Telp: 022-7797979
Marketing:
Telp: 022 7040 6040
Terimakasih.









